Mida la circunferencia del cuello a la altura de la nuez. Para asegurar un ajuste cómodo, mida sosteniendo el dedo índice entre el cuello y la cinta métrica.
Envuelva la cinta métrica alrededor de la parte más prominente de su pecho, nivele con los omóplatos, luego baje los brazos a los costados.
Lleve una mano hacia un lado y doble el brazo en un ángulo de 90 grados. Mida desde el centro del cuello, a lo largo del hombro y el brazo, hasta la muñeca.
Mida la cintura natural justo por encima del ombligo, sin apretar demasiado la cinta alrededor del cuerpo.
Use un par de zapatos adecuados y mida el punto de bifurcación de las piernas hasta la longitud de los pantalones. El tamaño de la entrepierna varía de un modelo a otro y se muestra en la descripción del producto.
Chaquetas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XL | 58/XXL |
Reino unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Estados Unidos | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Equivalencia en centimetros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 128 |
Espalda | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,8 | 49,4 | 50,6 |
Largura Mangas | 62,6 | 63,4 | 64,2 | 65 | 65,8 | 66,6 | 67,4 | 68,2 |
Pantalones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Reino Unido | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Equivalencia en centimetros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalones | |||||||||
Vida | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | |
Largura externa pierna sin la cintura | 112,2 | 112,7 | 113,2 | 113,7 | 114,2 | 114,7 | 115,2 | 115,7 | |
Pantalones doble pinza | |||||||||
Waist | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | |
Largura externa pierna sin la cintura | 112,2 | 112,7 | 113,2 | 113,7 | 114,2 | 114,7 | 115,2 | 115,7 |
Cazadoras/Americanas/Jerseys/Camisas/Polos y Camisetas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 44/XS | 46/S | 48/M | 50/M | 52/L | 54/XL | 56/XL | 58/XXL |
Reino Unido | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Estados Unidos | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Equivalencia en centimetros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tórax | 90-92 cm | 93-95 cm | 96-99 cm | 101-103 cm | 105-107 cm | 109-111 cm | 113-115 cm | 117-118 cm | 119-121 cm |
Espalda | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 49-50 | 50-51 | 51-52 |
Largura Mangas | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | 67-68 | 68-69 | 68-69 |
Camisa slim | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
Reino Unido | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Estados Unidos | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Italia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Equivalencia en centimetros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm |
Tórax | 104-106 cm | 106-108 cm | 109-111 cm | 112-114 cm | 115-117 cm | 118-120 cm | 121-123 cm | 124-126 cm | 127-128 cm |
Espalda | 44-45 cm | 45-46 cm | 46-47 cm | 47-48 cm | 48-49 cm | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52 cm | 52-53 |
Largura Mangas | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-67 cm | 67-68 cm | 68-69 cm | 69-70 cm | 70-71 cm | 71-72 cm | 72-73 cm |
Camisa custom | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL |
Reino Unido | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Estados Unidos | 15 | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Italia | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Equivalencia en centimetros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm | 46cm |
Tórax | 120-122 cm | 123-124 cm | 126-127 cm | 129-130 cm | 132-133 cm | 135-136 cm | 138-139 cm | 141-142 cm | 144-145 cm |
Espalda | 47-48 cm | 48-49 cm | 49-50 cm | 50-51 cm | 51-52 cm | 52-53 cm | 53-54 cm | 54-55 cm | 55-56 cm |
Largura Mangas | 62-63 cm | 63-64 cm | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-67 cm | 67-68 cm | 68-69 cm | 69-70 cm | 71-72 cm |
Polo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Tórax | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |||
Espalda | 41 | 42,2 | 44 | 45,8 | 47,6 | 49,4 | |||
Cuello | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,8 | 16,4 | |||
Largura trasera | 69,5 | 71 | 73,2 | 75,4 | 77,6 | 79,8 |
The slim fit shirt is fitted to the sides of the body and highlights all its lines; the armhole is narrow and has pleats on the back.
The comfort fit shirt, is designed for men who prefer a simple and essential style, wide cut, soft armholes and no seams and pleats on the back.
El cuello francés es el cuello de la camisa con las puntas más cortas y abierto hacia los hombros. Distingue las camisas más contemporáneas, pero al mismo tiempo más refinadas. Su estilo moderno y juvenil es apreciado en todos los contextos y a menudo se combina tanto a camisas casuales y elegantes.
El cuello francés semiabierto es el más querido y usado en Italia porque es versátil y adecuado para todo tipo de cuerpo. Es el cuello de corbata por definición, especialmente con nudos pequeños. Semiabierto con vela mediana, puntas rectas y tablillas extraíbles.
La camisa con botones, como se sabe, se define así porque tiene un cuello con dos ojales en las puntas, que se conecta a los dos botones cosidos en la parte inferior de la camisa, a los lados del cuello.
El cuello coreano es esencialmente una banda delgada de tela, sin núcleo interno y sin férulas, adecuado para ocasiones casuales, pero que se puede usar incluso en los contextos más formales.
Pantalones y jeans | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Reino Unido | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Estados Unidos | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Equivalencia en centimetros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
Largura interna pierna | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
Largura ancho pierna | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19 |
Chinos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Reino Unido | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Estados Unidos | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Equivalencia en centimetros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Largura interna pierna | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 83,5 cm | 83,5 cm | 83,5 cm | 83,5 cm | 83,5 cm |
Largura ancho pierna | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Bermuda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Reino unido | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Estados Unidos | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Equivalencia en centimetros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 |
Largura interna pierna | 25 | 25 | 25 | 25 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Largura ancho pierna | 22,1 | 22,9 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 | 28,5 |
Cintura | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largura de la hebilla a la punta | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 110 cm | 115 cm | 120 cm |
Calcetines | 10 m | 11 | 11 m | 12 |
---|---|---|---|---|
Número de pie | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 43-44 |
Calzoncillo/boxer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Vida | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | |||
Caballo delantero | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 30 | 31,6 | 33,2 | |||
Largura pierna | 29,7 | 31 | 32,3 | 34,3 | 36,3 | 38,3 |